Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vantagens Descontos total vantagens Gratificação total líquido
Janeiro 19.111,11 1.181,52 19.111,11 0,00 17.929,59
Fevereiro 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Março 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Abril 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Maio 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Junho 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Julho 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Agosto 4.000,00 619,20 4.000,00 0,00 3.380,80
Setembro 4.000,00 1.022,66 4.000,00 0,00 2.977,34
Outubro 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Novembro 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
Dezembro 8.000,00 619,20 8.000,00 0,00 7.380,80
12 itens encontrados. 
Página inicial